Vegeholms IF
Hjärnarps GIF
Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 22 |
|
8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 20 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 11 | 27 | 18 |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 | 15 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 9 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 49 | -36 | 7 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 3 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 72 | -65 | 0 |
Kommentarer