Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 33 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 11 | 42 | 24 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 21 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 22 | 11 | 21 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 18 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 18 | 14 | 13 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 28 | -5 | 12 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 40 | -21 | 8 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 63 | -54 | 4 |
|
11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 74 | -65 | 0 |
Kommentarer